Mai 17
Curs principalele valute
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2008-05-16. Click pe fiecare moneda pentru afisare grafic evolutie.
| Cod | Moneda | 16 Mai. | Evolutie | 15 Mai. | 14 Mai. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 3.6573 | -0.1965% | 3.6645 | - | 3.6678 |
| USD | Dolar SUA | 2.3615 | -0.148% | 2.3650 | - | 2.3782 |
| XAU | gramul de aur | 67.1501 | +2.0492% | 65.8017 | - | 66.8161 |
| AUD | Dolar australian | 2.2328 | +0.9677% | 2.2114 | - | 2.2141 |
| BGN | Leva bulgareasca | 1.8699 | -0.1975% | 1.8736 | - | 1.8753 |
| CAD | Dolar canadian | 2.3627 | +0.1653% | 2.3588 | - | 2.3692 |
| CHF | Franc elvetian | 2.2415 | -0.0223% | 2.2420 | - | 2.2476 |
| CZK | Coroana ceha | 0.1464 | +0.0684% | 0.1463 | - | 0.1465 |
| DKK | Coroana daneza | 0.4902 | -0.1833% | 0.4911 | - | 0.4915 |
| EGP | Lira egipteana | 0.4406 | -0.0454% | 0.4408 | - | 0.4441 |
| GBP | Lira sterlina | 4.6030 | +0.0109% | 4.6025 | - | 4.6104 |
| 100HUF | 100 Florinti maghiari | 1.4706 | +0.2454% | 1.4670 | - | 1.4687 |
| 100JPY | 100 Yeni Japonezi | 2.2571 | +0.32% | 2.2499 | - | 2.2578 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2279 | -0.5672% | 0.2292 | - | 0.2294 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4651 | -0.1074% | 0.4656 | - | 0.4681 |
| PLN | Zlot polonez | 1.0785 | +0.0464% | 1.0780 | - | 1.0797 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.0992 | +0.1009% | 0.0991 | - | 0.0995 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3915 | -0.3056% | 0.3927 | - | 0.3943 |
| SKK | Coroana slovaca | 0.1160 | +0.1727% | 0.1158 | - | 0.1155 |
| TRY | Lira turceasca | 1.9198 | +1.4801% | 1.8918 | - | 1.8965 |
| XDR | DST | 3.8252 | -0.1905% | 3.8325 | - | 3.8384 |
Pentru a vedea grafic evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici.