Ianuarie 28
Curs valutar BNR pentru principalele valute
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2012-01-27. Click pe fiecare moneda pentru afisare grafic evolutie.
| Cod | Moneda | 27 Ian. | Evolutie | 26 Ian. | 25 Ian. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.3394 | -0.0046% | 4.3396 | - | 4.3467 |
| USD | Dolar SUA | 3.3024 | +0.1% | 3.2991 | - | 3.3521 |
| XAU | gramul de aur | 182.8068 | +0.7425% | 181.4594 | - | 178.4656 |
| AUD | Dolar australian | 3.5172 | -0.0313% | 3.5183 | - | 3.5051 |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.2187 | -0.0045% | 2.2188 | - | 2.2225 |
| CAD | Dolar canadian | 3.3009 | +0.0697% | 3.2986 | - | 3.3062 |
| CHF | Franc elvetian | 3.5930 | -0.0751% | 3.5957 | - | 3.5963 |
| CZK | Coroana ceha | 0.1726 | +0.1741% | 0.1723 | - | 0.1714 |
| DKK | Coroana daneza | 0.5838 | +0.0171% | 0.5837 | - | 0.5846 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5471 | +0.1098% | 0.5465 | - | 0.5551 |
| GBP | Lira sterlina | 5.1879 | +0.1564% | 5.1798 | - | 5.2228 |
| HUF | 100 Forinti maghiari | 1.4741 | +0.1155% | 1.4724 | - | 1.4631 |
| JPY | 100 Yeni Japonezi | 4.2865 | +0.7806% | 4.2533 | - | 4.2873 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2798 | -1.4094% | 0.2838 | - | 0.2832 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5670 | +0.1767% | 0.5660 | - | 0.5660 |
| PLN | Zlot polonez | 1.0279 | +0.6561% | 1.0212 | - | 1.0143 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1090 | +0.0918% | 0.1089 | - | 0.1091 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4876 | -0.3067% | 0.4891 | - | 0.4917 |
| TRY | Lira turceasca | 1.8560 | +0.9793% | 1.8380 | - | 1.8364 |
| XDR | DST | 5.1041 | -0.8951% | 5.1502 | - | 5.1452 |
Pentru a vedea grafic evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici.

