Martie 11
Curs principalele valute
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2010-03-11. Click pe fiecare moneda pentru afisare grafic evolutie.
| Cod | Moneda | 11 Mar. | Evolutie | 10 Mar. | 09 Mar. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.0987 | +0.0146% | 4.0981 | - | 4.1007 |
| USD | Dolar SUA | 3.0013 | -0.4973% | 3.0163 | - | 3.0210 |
| XAU | gramul de aur | 106.7022 | -2.1492% | 109.0458 | - | 108.6784 |
| AUD | Dolar australian | 2.7516 | -0.3693% | 2.7618 | - | 2.7391 |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.0957 | +0.0143% | 2.0954 | - | 2.0967 |
| CAD | Dolar canadian | 2.9232 | -0.5071% | 2.9381 | - | 2.9341 |
| CHF | Franc elvetian | 2.8053 | +0.1392% | 2.8014 | - | 2.8035 |
| CZK | Coroana ceha | 0.1602 | +0.2503% | 0.1598 | - | 0.1596 |
| DKK | Coroana daneza | 0.5508 | +0.0182% | 0.5507 | - | 0.5510 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5482 | -0.4901% | 0.5509 | - | 0.5511 |
| GBP | Lira sterlina | 4.5122 | +0.4922% | 4.4901 | - | 4.5164 |
| HUF | 100 Florinti maghiari | 1.5343 | +0.013% | 1.5341 | - | 1.5322 |
| JPY | 100 Yeni Japonezi | 3.3178 | -0.5277% | 3.3354 | - | 3.3658 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2374 | +0% | 0.2374 | - | 0.2369 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5109 | +0.1176% | 0.5103 | - | 0.5092 |
| PLN | Zlot polonez | 1.0499 | -0.7937% | 1.0583 | - | 1.0550 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1018 | +0.2956% | 0.1015 | - | 0.1015 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4211 | -0.1423% | 0.4217 | - | 0.4217 |
| TRY | Lira turceasca | 1.9532 | -0.4384% | 1.9618 | - | 1.9622 |
| XDR | DST | 4.6036 | -0.3291% | 4.6188 | - | 4.5970 |
Pentru a vedea grafic evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici.