Ianuarie 07
Curs principalele valute
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2009-01-07. Click pe fiecare moneda pentru afisare grafic evolutie.
| Cod | Moneda | 07 Ian. | Evolutie | 06 Ian. | 05 Ian. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.0720 | +0.224% | 4.0629 | - | 4.0296 |
| USD | Dolar SUA | 2.9897 | -1.4634% | 3.0341 | - | 2.9427 |
| XAU | gramul de aur | 83.2447 | +1.1039% | 82.3358 | - | 81.4749 |
| AUD | Dolar australian | 2.1545 | -0.3285% | 2.1616 | - | 2.0940 |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.0820 | +0.2214% | 2.0774 | - | 2.0601 |
| CAD | Dolar canadian | 2.5281 | -0.8744% | 2.5504 | - | 2.4187 |
| CHF | Franc elvetian | 2.7111 | +0.0037% | 2.7110 | - | 2.6745 |
| CZK | Coroana ceha | 0.1555 | +1.1053% | 0.1538 | - | 0.1508 |
| DKK | Coroana daneza | 0.5463 | +0.2018% | 0.5452 | - | 0.5410 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5437 | -1.3964% | 0.5514 | - | 0.5343 |
| GBP | Lira sterlina | 4.4595 | +0.1685% | 4.4520 | - | 4.2857 |
| 100HUF | 100 Florinti maghiari | 1.5310 | +0.6906% | 1.5205 | - | 1.5083 |
| 100JPY | 100 Yeni Japonezi | 3.2064 | -0.6476% | 3.2273 | - | 3.1621 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2762 | +0.2177% | 0.2756 | - | 0.2734 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.4311 | +0% | 0.4311 | - | 0.4272 |
| PLN | Zlot polonez | 1.0288 | +2.7464% | 1.0013 | - | 0.9760 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1026 | -1.4409% | 0.1041 | - | 0.1009 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.3825 | +0.1309% | 0.3820 | - | 0.3767 |
| SKK | Coroana slovaca | 0.0000 | +0% | 0.0000 | - | 0.0000 |
| TRY | Lira turceasca | 1.9687 | -1.0107% | 1.9888 | - | 1.9201 |
| XDR | DST | 4.5996 | +1.1969% | 4.5452 | - | 4.4598 |
Pentru a vedea grafic evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici.