Iulie 01
Curs principalele valute
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2010-07-30. Click pe fiecare moneda pentru afisare grafic evolutie.
| Cod | Moneda | 30 Iul. | Evolutie | 29 Iul. | 28 Iul. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euro | 4.2471 | -0.1364% | 4.2529 | - | 4.2531 |
| USD | Dolar SUA | 3.2679 | +0.4828% | 3.2522 | - | 3.2714 |
| XAU | gramul de aur | 122.4848 | +0.4576% | 121.9269 | - | 122.2283 |
| AUD | Dolar australian | 2.9344 | -0.0375% | 2.9355 | - | 2.9262 |
| BGN | Leva bulgareasca | 2.1715 | -0.138% | 2.1745 | - | 2.1746 |
| CAD | Dolar canadian | 3.1617 | +0.2505% | 3.1538 | - | 3.1692 |
| CHF | Franc elvetian | 3.1376 | +1.0304% | 3.1056 | - | 3.0875 |
| CZK | Coroana ceha | 0.1712 | -0.523% | 0.1721 | - | 0.1699 |
| DKK | Coroana daneza | 0.5700 | -0.1402% | 0.5708 | - | 0.5707 |
| EGP | Lira egipteana | 0.5732 | +0.4557% | 0.5706 | - | 0.5736 |
| GBP | Lira sterlina | 5.0961 | +0.1513% | 5.0884 | - | 5.0990 |
| HUF | 100 Florinti maghiari | 1.4885 | -0.813% | 1.5007 | - | 1.5026 |
| JPY | 100 Yeni Japonezi | 3.7872 | +1.4139% | 3.7344 | - | 3.7218 |
| MDL | Leu moldovenesc | 0.2645 | -0.7877% | 0.2666 | - | 0.2673 |
| NOK | Coroana norvegiana | 0.5325 | +0.0564% | 0.5322 | - | 0.5313 |
| PLN | Zlot polonez | 1.0575 | -0.5268% | 1.0631 | - | 1.0627 |
| RUB | Rubla ruseasca | 0.1079 | +0.0928% | 0.1078 | - | 0.1082 |
| SEK | Coroana suedeza | 0.4498 | +0.2228% | 0.4488 | - | 0.4474 |
| TRY | Lira turceasca | 2.1603 | +0.2692% | 2.1545 | - | 2.1660 |
| XDR | DST | 4.9450 | -0.2783% | 4.9588 | - | 4.9455 |
Pentru a vedea grafic evolutia principalelor valute in ultimele 30 de zile, click aici.