Mai 17
Curs valutar BNR pentru principalele valute
Cursul valutar exprimat in RON valabil astazi a fost stabilit de catre BNR la data de 2012-05-16. Click pe fiecare moneda pentru afisare grafic evolutie.
| Cod | Moneda | 16 Mai. | Evolutie | 15 Mai. | 14 Mai. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | Euro | 4.4463 | +0.1171% | 4.4411 | - | 4.4373 |
USD | Dolar SUA | 3.4987 | +1.1887% | 3.4576 | - | 3.4479 |
XAU | gramul de aur | 172.7896 | -0.2855% | 173.2844 | - | 173.1626 |
AUD | Dolar australian | 3.4677 | +0.3705% | 3.4549 | - | 3.4407 |
BGN | Leva bulgareasca | 2.2734 | +0.1189% | 2.2707 | - | 2.2688 |
CAD | Dolar canadian | 3.4629 | +0.3332% | 3.4514 | - | 3.4363 |
CHF | Franc elvetian | 3.7020 | +0.1325% | 3.6971 | - | 3.6951 |
CZK | Coroana ceha | 0.1733 | -0.6307% | 0.1744 | - | 0.1751 |
DKK | Coroana daneza | 0.5982 | +0.1339% | 0.5974 | - | 0.5970 |
EGP | Lira egipteana | 0.5796 | +1.1695% | 0.5729 | - | 0.5709 |
GBP | Lira sterlina | 5.5669 | +0.1926% | 5.5562 | - | 5.5404 |
HUF | 100 Forinti maghiari | 1.5011 | -1.1784% | 1.5190 | - | 1.5207 |
JPY | 100 Yeni Japonezi | 4.3538 | +0.6077% | 4.3275 | - | 4.3087 |
MDL | Leu moldovenesc | 0.2920 | +0.3781% | 0.2909 | - | 0.2888 |
NOK | Coroana norvegiana | 0.5828 | +0% | 0.5828 | - | 0.5836 |
PLN | Zlot polonez | 1.0178 | -1.0018% | 1.0281 | - | 1.0331 |
RUB | Rubla ruseasca | 0.1130 | -0.703% | 0.1138 | - | 0.1136 |
SEK | Coroana suedeza | 0.4874 | -0.8342% | 0.4915 | - | 0.4926 |
TRY | Lira turceasca | 1.9139 | -0.0209% | 1.9143 | - | 1.9080 |
XDR | DST | 5.3343 | +0.6301% | 5.3009 | - | 5.2888 |
AED | Dirhamul Emiratelor Arabe | 0.9525 | +1.1898% | 0.9413 | - | 0.9387 |
BRL | Realul brazilian | 1.7475 | +0.8891% | 1.7321 | - | 1.7537 |
CNY | Renminbi-ul chinezesc | 0.5534 | +1.133% | 0.5472 | - | 0.5454 |
INR | Rupia indiana | 0.0644 | +0.1555% | 0.0643 | - | 0.0641 |
KRW | 100 Woni sud-coreeni | 0.2992 | -0.2001% | 0.2998 | - | 0.2988 |
MXN | Peso-ul mexican | 0.2519 | -0.1981% | 0.2524 | - | 0.2528 |
NZD | Dolarul neo-zeelandez | 2.6757 | -0.2349% | 2.6820 | - | 2.6812 |
RSD | Dinarul sarbesc | 0.0394 | +0% | 0.0394 | - | 0.0394 |
UAH | Hryvna ucraineana | 0.4352 | +0.9276% | 0.4312 | - | 0.4299 |
ZAR | Randul sud-african | 0.4187 | -0.829% | 0.4222 | - | 0.4210 |

